СОФИЯ / Витоша
Детски градини и ясли
в Витоша
21 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №112 Детски свят (с яслени групи) - сграда 3 | 0 | 0 | 186 |
| ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи) | 0 | 0 | 233 |
| ДГ №4 Слънчо - сграда 2 | 0 | 0 | 110 |
| СДЯ №55 | 1 | 0 | 209 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №112 Детски свят (с яслени групи) - сграда 3 | 0 | 0 | 171 |
| ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава | 0 | 0 | 190 |
| ДГ №160 Драгалевци (с яслени групи) | 0 | 0 | 189 |
| ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи) | 0 | 0 | 298 |
| ДГ №4 Слънчо - сграда 2 | 0 | 0 | 88 |
| ДГ №46 Жива вода (с яслени групи) | 0 | 0 | 161 |
| ДГ №60 Бор - сграда 2 | 0 | 0 | 121 |
| ДГ №60 Бор (с яслени групи) | 0 | 0 | 153 |
| СДЯ №55 | 0 | 0 | 222 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №112 Детски свят | 0 | 0 | 45 |
| ДГ №116 Мусала | 0 | 0 | 101 |
| ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2 | 0 | 0 | 106 |
| ДГ №160 Драгалевци - сграда 2 | 0 | 0 | 68 |
| ДГ №160 Драгалевци (с яслени групи) | 0 | 0 | 82 |
| ДГ №37 Вълшебство - сграда 2 | 0 | 0 | 88 |
| ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи) | 0 | 0 | 121 |
| ДГ №4 Слънчо - сграда 2 | 0 | 0 | 46 |
| ДГ №41 Приятели | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №46 Жива вода (с яслени групи) | 0 | 0 | 68 |
| ДГ №60 Бор - сграда 2 | 0 | 0 | 38 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №112 Детски свят | 0 | 0 | 32 |
| ДГ №112 Детски свят - сграда 2 | 0 | 0 | 45 |
| ДГ №116 Мусала | 0 | 0 | 76 |
| ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2 | 0 | 0 | 85 |
| ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава | 0 | 0 | 57 |
| ДГ №160 Драгалевци (с яслени групи) | 0 | 0 | 88 |
| ДГ №37 Вълшебство - сграда 2 | 0 | 0 | 101 |
| ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи) | 0 | 0 | 64 |
| ДГ №4 Слънчо | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №4 Слънчо - сграда 2 | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №41 Приятели | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №46 Жива вода (с яслени групи) | 0 | 0 | 53 |
| ДГ №60 Бор - сграда 2 | 0 | 0 | 20 |
| ДГ №60 Бор (с яслени групи) | 0 | 0 | 14 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 152. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (целодневна организация) | 6 | 0 | 0 |
| 86. ОУ "Св. Kлимент Охридски" (целодневна организация) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №112 Детски свят | 0 | 0 | 25 |
| ДГ №112 Детски свят - сграда 2 | 0 | 0 | 21 |
| ДГ №116 Мусала | 0 | 0 | 44 |
| ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2 | 0 | 0 | 75 |
| ДГ №160 Драгалевци - сграда 2 | 0 | 0 | 50 |
| ДГ №160 Драгалевци (с яслени групи) | 0 | 0 | 51 |
| ДГ №37 Вълшебство - сграда 2 | 0 | 0 | 38 |
| ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи) | 0 | 0 | 82 |
| ДГ №4 Слънчо | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №41 Приятели | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №46 Жива вода (с яслени групи) | 0 | 0 | 60 |
| ДГ №60 Бор - сграда 2 | 0 | 0 | 20 |
| ДГ №60 Бор (с яслени групи) | 0 | 0 | 17 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 152. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" (целодневна организация) | 0 | 0 | 1 |
| 5. ОУ "Иван Вазов" (целодневна организация) | 0 | 0 | 60 |
| 64. ОУ "Цар Симеон Велики" (полудневна организация) | 0 | 0 | 19 |
| 86. ОУ "Св. Kлимент Охридски" (целодневна организация) | 13 | 0 | 0 |
| ДГ №112 Детски свят | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №112 Детски свят (с яслени групи) - сграда 3 | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №116 Мусала | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №116 Мусала - сграда бул. Ал. Пушкин №2 | 16 | 0 | 0 |
| ДГ №116 Мусала - сграда Гърдова глава | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №160 Драгалевци - сграда 2 | 0 | 0 | 14 |
| ДГ №160 Драгалевци (с яслени групи) | 0 | 0 | 35 |
| ДГ №37 Вълшебство - сграда 2 | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №37 Вълшебство (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №4 Слънчо | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №41 Приятели | 9 | 0 | 0 |
| ДГ №46 Жива вода (с яслени групи) | 0 | 0 | 17 |
| ДГ №60 Бор - сграда 2 | 7 | 0 | 0 |
| ДГ №60 Бор (с яслени групи) | 11 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Витоша?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.