СОФИЯ / Кремиковци
Детски градини и ясли
в Кремиковци
11 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №146 Звездица (с яслени групи) | 0 | 0 | 7 |
| ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 18 |
| СДЯ №38 | 0 | 0 | 4 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №140 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица - сграда 2 (с яслени групи), кв. Сеславци | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче - филиал с. Яна | 10 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче (с яслени групи) | 5 | 0 | 1 |
| ДГ №44 Калина (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №94 Детски свят (с яслени групи) | 12 | 0 | 0 |
| СДЯ №38 | 2 | 0 | 0 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №140 Зорница (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица - сграда 2 (с яслени групи), кв. Сеславци | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №146 Звездица (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче - филиал с. Яна | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №44 Калина (с яслени групи) | 21 | 0 | 0 |
| ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №94 Детски свят (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №140 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица - сграда 2 (с яслени групи), кв. Сеславци | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче - филиал с. Яна | 9 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче (с яслени групи) | 7 | 0 | 0 |
| ДГ №44 Калина (с яслени групи) | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №94 Детски свят (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №140 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица - сграда 2 (с яслени групи), кв. Сеславци | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче - филиал с. Яна | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №44 Калина (с яслени групи) | 13 | 0 | 1 |
| ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №94 Детски свят (с яслени групи) | 9 | 0 | 0 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 156. ОбУ "Васил Левски" (целодневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №140 Зорница (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица - сграда 2 (с яслени групи), кв. Сеславци | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №146 Звездица (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче - филиал с. Яна | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №147 Славейче (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №44 Калина (с яслени групи) | 15 | 0 | 0 |
| ДГ №58 Слънчево утро (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №89 Шарена дъга (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №94 Детски свят (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Кремиковци?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.