СОФИЯ / Красно село
Детски градини и ясли
в Красно село
28 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 211 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 1 | 0 | 227 |
| СДЯ №31 Палавници | 0 | 0 | 208 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 287 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 258 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 285 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 258 |
| СДЯ №31 Палавници | 0 | 0 | 273 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №136 Славия | 0 | 0 | 13 |
| ДГ №142 | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №142 - сграда ул. Хайдушка поляна | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №145 Българка | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №67 Чучулига | 0 | 0 | 31 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 53 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №85 Родина | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 23 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.4 | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 31 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 12 |
| ДГ №136 Славия | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №142 | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №145 Българка | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №67 Чучулига | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 24 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №85 Родина | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл. 1 | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 13 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 132. СУ "Ваня Войнова" (целодневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 142. ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация) | 4 | 0 | 0 |
| 25. ОУ "Д-р Петър Берон" (полудневна организация) | 2 | 0 | 0 |
| 34. ОУ "Стою Шишков" (полудневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 20 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №136 Славия | 0 | 0 | 7 |
| ДГ №142 | 0 | 0 | 12 |
| ДГ №145 Българка | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №162 Вихрогонче - сграда | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №67 Чучулига | 1 | 0 | 9 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 48 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 1 | 0 | 8 |
| ДГ №85 Родина | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 0 | 0 | 15 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 0 | 0 | 23 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.23 | 0 | 0 | 14 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.6 | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 32 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 132. СУ "Ваня Войнова" (целодневна организация) | 5 | 0 | 0 |
| 142. ОУ "Веселин Ханчев" (целодневна организация) | 8 | 0 | 0 |
| 25. ОУ "Д-р Петър Берон" (полудневна организация) | 0 | 0 | 1 |
| 34. ОУ "Стою Шишков" (полудневна организация) | 7 | 0 | 0 |
| ДГ №124 Бърборино | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №134 Любопитко (с логопедични групи) | 0 | 0 | 5 |
| ДГ №136 Славия | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №142 | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №142 - сграда бл. 19 | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №145 Българка | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №162 Вихрогонче | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №67 Чучулига | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №67 Чучулига - сграда бл. 8 | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №8 Проф. д-р Елка Петрова (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №80 Приказна калина (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №85 Родина | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №85 Родина - сграда 2 | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №93 Чуден свят - сграда бл. 195 | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №93 Чуден свят (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №99 Брезичка - сграда бл.31 | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №99 Брезичка (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Красно село?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.