СОФИЯ / Люлин
Детски градини и ясли
в Люлин
25 заведения в публичните списъци за района. Сравнявайте само места за годината на раждане на вашето дете.
Родени през 2025
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:54 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи) | 0 | 0 | 18 |
| ДГ №122 Синева (с яслени групи) | 0 | 0 | 23 |
| ДГ №150 Приказни герои (с яслени групи) | 0 | 0 | 22 |
| ДГ №152 Люляче (с яслени групи) | 0 | 0 | 25 |
| ДГ №197 Китна градина | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №31 Люлин (с яслени групи) | 0 | 0 | 22 |
| ДГ №32 Българче (с яслени групи) | 0 | 0 | 19 |
| ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи) | 0 | 0 | 27 |
| ДГ №55 Иглика (с яслени групи) | 0 | 0 | 18 |
| ДГ №64 Първи юни (с яслени групи) | 1 | 0 | 17 |
| ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи) | 0 | 0 | 26 |
| ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи) | 0 | 0 | 19 |
| ДГ №95 Омайниче (с яслени групи) | 0 | 0 | 15 |
| СДЯ №128 Слънце | 0 | 0 | 17 |
| СДЯ №41 Ябълкова градина | 0 | 0 | 19 |
Родени през 2024
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:52 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи) | 0 | 0 | 7 |
| ДГ №122 Синева (с яслени групи) | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №139 Панорама (с яслени групи) | 0 | 0 | 13 |
| ДГ №150 Приказни герои (с яслени групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №152 Люляче (с яслени групи) | 2 | 0 | 2 |
| ДГ №197 Китна градина | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи) | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №22 Великденче (с яслени групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №31 Люлин (с яслени групи) | 0 | 0 | 4 |
| ДГ №32 Българче (с яслени групи) | 0 | 0 | 9 |
| ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи) | 0 | 0 | 10 |
| ДГ №47 Незабравка (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №55 Иглика (с яслени групи) | 0 | 0 | 11 |
| ДГ №57 Хосе Марти | 0 | 0 | 7 |
| ДГ №64 Първи юни (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи) | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №73 Маргарита | 0 | 0 | 7 |
| ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №95 Омайниче (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| СДЯ №128 Слънце | 25 | 0 | 1 |
| СДЯ №41 Ябълкова градина | 14 | 0 | 0 |
Родени през 2023
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:48 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №122 Синева (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама - сграда ул. Луи Пастьор | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама (с яслени групи) | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №150 Приказни герои (с яслени групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №152 Люляче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №197 Китна градина | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи) | 10 | 0 | 0 |
| ДГ №22 Великденче (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №31 Люлин (с яслени групи) | 1 | 0 | 1 |
| ДГ №32 Българче (с яслени групи) | 0 | 0 | 8 |
| ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №47 Незабравка (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №55 Иглика (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №57 Хосе Марти | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №64 Първи юни (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №73 Маргарита | 9 | 0 | 0 |
| ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи) | 12 | 0 | 0 |
| ДГ №95 Омайниче (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
Родени през 2022
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:44 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи) | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №122 Синева (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №139 Панорама - сграда ул. Луи Пастьор | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №150 Приказни герои (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №152 Люляче (с яслени групи) | 10 | 0 | 0 |
| ДГ №197 Китна градина | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №22 Великденче (с яслени групи) | 7 | 0 | 0 |
| ДГ №31 Люлин (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №32 Българче (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи) | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №47 Незабравка (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №55 Иглика (с яслени групи) | 0 | 0 | 3 |
| ДГ №57 Хосе Марти | 0 | 0 | 2 |
| ДГ №64 Първи юни (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи) | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №73 Маргарита | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №95 Омайниче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
Родени през 2021
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:40 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 103. ОУ "Васил Левски" (полудневна организация) | 10 | 0 | 0 |
| ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи) | 12 | 0 | 0 |
| ДГ №122 Синева (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама - сграда ул. Луи Пастьор | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №150 Приказни герои (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №152 Люляче (с яслени групи) | 6 | 0 | 0 |
| ДГ №197 Китна градина | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №22 Великденче (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №31 Люлин (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №32 Българче (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №47 Незабравка (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №55 Иглика (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №57 Хосе Марти | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №64 Първи юни (с яслени групи) | 12 | 0 | 0 |
| ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи) | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №73 Маргарита | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №95 Омайниче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
Родени през 2020
Кампания 2026 · данни от 17.11.26 г., 23:36 (София). Това е моментна снимка, не информация в реално време.
| Заведение | Общи места | Социални места | Деца в опашките |
|---|---|---|---|
| 103. ОУ "Васил Левски" (полудневна организация) | 6 | 0 | 0 |
| 37. СУ "Райна Kнягиня" (целодневна организация) | 2 | 0 | 0 |
| 96. Лев Николаевич Толстой (целодневна организация) | 0 | 0 | 6 |
| ДГ №101 Ябълкова градина (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №122 Синева (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама - сграда ул. Луи Пастьор | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №139 Панорама (с яслени групи) | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №150 Приказни герои (с яслени групи) | 8 | 0 | 0 |
| ДГ №152 Люляче (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №197 Китна градина | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №200 Цветен рай (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №22 Великденче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №31 Люлин (с яслени групи) | 5 | 0 | 0 |
| ДГ №32 Българче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №35 Щастливо детство (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №47 Незабравка (с яслени групи) | 3 | 0 | 0 |
| ДГ №55 Иглика (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №57 Хосе Марти | 0 | 0 | 1 |
| ДГ №64 Първи юни (с яслени групи) | 0 | 0 | 0 |
| ДГ №68 Ран Босилек (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
| ДГ №73 Маргарита | 2 | 0 | 0 |
| ДГ №86 Асен Босев (с яслени групи) | 4 | 0 | 0 |
| ДГ №95 Омайниче (с яслени групи) | 1 | 0 | 0 |
Как да сравните заведенията в Люлин?
Повече свободни места не означава автоматично по-висок шанс. От значение са точките за конкретното желание и къде другаде кандидатстват децата в опашката. Едно дете, присъстващо и в двете опашки, е преброено веднъж в таблицата.
Използвайте калкулатора за вашия профил и проверете условията и срока за записване в ИСОДЗ.